diesel
motory blue dCi
Motory Blue dCi u modelu Renault Trafic Combi kombinují díky pokročilým technologiím výkon a efektivitu. Užijte si hospodárnost, aniž byste přišli o výkon a potěšení z jízdy.
porovnání dieselových motorů
| Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
|---|---|---|---|---|
| homologační kategorie | M1-SH | |||
| palivo | diesel | |||
| max. výkon v kW (koní) při otáčkách motoru (ot/min) | 81 (110) při 3 500 | 110 (150) při 3 500 | 110 (150) při 3 500 | 125 (170) při 3 500 |
| max. točivý moment Nm při otáčkách motoru (ot/min) | 300 při 1 500 | 350 při 1 500 | 350 při 1 500 | 380 při 1 500 |
| typ vstřikování | common rail + turbodmychadlo s proměnnou geometrií | |||
| objem (cm3) | 1997 | |||
| počet válců/ventilů | 4 v řadě/16 | |||
| emisní norma | euro 6e bis | |||
| start & stop | ano | |||
| servisní interval | až 30 000 km / 2 roky(1) | |||
| max. rychlost (km/h)/ 0–100 km/h(s) | 161 – 16,5 | 178 – 13,6 | 175 – 13,9 | 175 – 12,5 |
| typ převodovky | manuální | manuální | automatická EAG9 | automatická EAG9 |
| počet převodových stupňů | 6 | 6 | 9 | 9 |
| poloměr otáčení mezi obrubníky/mezi stěnami (m) | krátký rozvor: 12,4 / 12,8 – dlouhý rozvor: 13,8 – 14,3 | |||
| ABS s EBA a EBV / Adaptivní ESP s ASR | sériová výbava | |||
| vpředu: větraný kotouč Ø (mm) x šířka (mm) | 206 x 28 | |||
| vzadu: pevný kotouč Ø (mm) x šířka (mm) | 280 x 12 | |||
| spotřeba a emise(2) | ||||
| metoda měření | WLTP(3) | |||
| režim eco | ano | |||
| objem palivové nádrže (l) | 80 | |||
| objem nádrže na AdBlue®(4) (l) | 24,7 | |||
| emise CO2 (g/km) (kombinovaný cyklus) | 180-182 | 183 | 181-183 | 181-182 |
| spotřeba paliva (l/100 km) (kombinovaný cyklus) | 6,8-6,9 | 7,0 | 6,9-7,0 | 6,9 |
(1) motor spotřebovává olej k mazání a chlazení pohyblivých dílů. Mezi výměnami oleje je normální doplnit olej jednou nebo vícekrát.
(2) spotřeba paliva a emise CO2 jsou certifikovány podle standardní předepsané metody. Stejné pro všechny výrobce a lze je použít k porovnání vozidel.
(3) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): Tento nový protokol zajišťuje výsledky, které přesněji odráží skutečné každodenní použití vozu, než jak tomu bylo u protokolu NEDC.
(4) skutečná spotřeba paliva a AdBlue® závisí na podmínkách používání vozidla, vybavení, zatížení a stylu jízdy.
