diesel
motory blue dCi
Motory Blue dCi u modelu Renault Trafic Combi kombinují díky pokročilým technologiím výkon a efektivitu. Užijte si hospodárnost, aniž byste přišli o výkon a potěšení z jízdy.
porovnání dieselových motorů
| Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
|---|---|---|---|---|
| homologační kategorie | M1-SH | |||
| motorizace | ||||
| zdvihový objem (cm3) / počet válců / ventilů | 1 997 / 4 / 16 | 1 997 / 4 / 16 | 1 997 / 4 / 16 | 1 997 / 4 / 16 |
| maximální výkon kW (k) při otáčkách / min | 81 (110) při 3 500 | 110 (150) při 3 500 | 110 (150) při 3 500 | 125 (170) při 3 500 |
| maximální točivý moment (Nm) při otáčkách / min | 300 při 1 500 | 350 při 1 500 | 350 při 1 500 | 380 při 1 500 |
| typ vstřikování | common rail | |||
| objem palivové nádrže (l) | diesel - 80 | |||
| emisní norma | Euro 6e-bis | |||
| převodovka | manuální | manuální | automatická | automatická |
| počet převodových stupňů | 6 | 6 | 9 | 9 |
| servisní interval (1) | až 40 000 km / 2 roky | |||
| Stop & Start | ano | |||
| výkon | ||||
| maximální rychlost (km/h) | 160 | 178 | 180 | 180 |
| zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 15,1 | 11,8 | 12,8 | 12,8 |
| spotřeba a emise | ||||
| homologační protokol | WLTP (2) | |||
| kombinovaná spotřeba (l/100 km) | 6,7 - 7,8 | 6,6 - 7,7 | 6,7 - 7,8 | 6,7 - 7,8 |
| emise CO2 (g/km) | 175 - 203 | 173 - 201 | 175 - 203 | 175 - 203 |
(1) dle situace, která nastane dříve
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): Tento nový protokol zajišťuje výsledky, které přesněji odráží skutečné každodenní použití vozu, než jak tomu bylo u protokolu NEDC.
