Technické údaje
Rozměry a hmotnosti: Vyberte si verzi vyhovující potřebám vašeho podnikání
- OBECNÉ SPECIFIKACE
- Specifikace verze s dvoukabinou
- Rozměry
| Vnější a vnitřní rozměry (mm) | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
|---|---|---|---|---|
| Celková délka | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
| Celková šířka: se zpětnými zrcátky | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 |
| Výška bez nákladu | 1971 | 2495 | 1967 | 2498 |
| Rozvor kol | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| Přední přesah | 933 | 933 | 933 | 933 |
| Zadní přesah | 968 | 968 | 968 | 968 |
| Šířka x délka přepážky | 510x222 | 510x222 |
510x222 |
510x222 |
| Využitelná délka podlahy | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| Využitelná délka podlahy (včetně prostoru pod zadními sedadly) | 2950 | 2950 | 3350 | 3350 |
| Využitelná délka podlahy (včetně prostoru pro nohy) | 3750 | 3750 | 4150 | 4150 |
| Využitelná délka 400 mm od podlahy | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| Využitelná délka 1 m od podlahy | 2250 | 2250 | 2650 | 2650 |
| Využitelná výška | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| Vnější a vnitřní rozměry (mm) | L1H1 | L2H1 |
|---|---|---|
| Výška x šířka otvoru pod sedadly ve 2. řadě | 225x1220 | 225x1220 |
| Využitelná délka 30 mm od podlahy (až 222 mm) |
1914 - 2023 | 2314 -2423 |
| Využitelná délka 400 mm od podlahy | 1419 | 1819 |
| Využitelná délka 1,1 m od podlahy | 1340 | 1740 |
| Rozměry (mm), hmotnost i a zatížení (kg) | L1H1 |
L1H2 | L2H1 | L2H2 |
|---|---|---|---|---|
| Celková délka |
4999 |
4999 | 5399 | 5399 |
| Využitelná délka podlahy (včetně prostoru pro nohy) | 3750 | 3750 | 4150 | 4150 |
| Celková šířka / se zpětnými zrcátky | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 |
| Výška bez nákladu / využitelná výška | 1971/1387 | 2495/1898 | 1967/1387 | 2498/1898 |
| Max. zatížení | 1224 | 1140 | 1266 | 1171 |
| Celková hmotnost vozidla (GVW) | 2835-2985 | 2980-2995 | 3040-3070* | 3060-3070 |
| Max. hmotnost taženého přívěsu (brzděný/nebrzděný) | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
Nákladový prostor
Do nákladového prostoru vozu Renault TRAFIC se vejdou až 3 europalety s maximální hmotností 1266 kg.*
*Max. hmotnost pro verzi L2H1.
- Obecné specifikace
- Specifikace verze s dvoukabinou
| Hmotnost, zatížení (kg) a využitelný objem ** (m3) |
L1H1(1000) |
L1H1(1200) | L1H2(1200) | L2H1(1200) | L2H1(1300) | L2H2(1200) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celková hmotnost vozidla (GVW)* |
2835-2860 |
2945-2985 | 2980-2995 | 3040-3070 | 3040-3050 | 3060-3070 |
| Pohotovostní hmotnost vozu* | 1730-2010 | 1730-2015 | 1853-2074 | 1781-2076 | 1781-2070 | 1898-2120 |
| Max. zatížení | 1105 |
1224 | 1140 | 1266 | 1266 | 1171 |
| Max. zatížení přední nápravy | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Max. zatížení zadní nápravy | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Max. hmotnost taženého přívěsu (brzděný/nebrzděný) | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
| Využitelný objem ** u 2 až 3místné verze | 5,2 | 5,2 | 7,2 | 6 | 6 | 8,6 |
| Využitelný objem ** u 5 až 6místné veze (dvoukabina) | 3,2 | 3,2 | - | 4 | 4 | - |
| Hmotnosti a zatížení (kg) | L1H1(1000) |
L1H1(1200) | L2H1(1200) |
|---|---|---|---|
| Celková hmotnost vozidla (GVW)* | 2900-2920 | 2960-3040 | 3070 |
| Pohotovostní hmotnost vozu* | 1869-2079 | 1869-2079 | 1920-2143 |
| Max. zatížení | 1098 | 1139 | 1150 |
Renault TRAFIC podrobně









